|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| De rolstoel.org markt: Aangepaste huizen en Aangepaste auto`s | |||||||
| +++ nieuws-flash +++ Bekijk hier het rolstoel.org nieuws! +++nieuws-flash +++ | |||||||
| Merk | Invacare |
| Type | Typhoon |
| Website | http://www.invacare.nl |
| Soort | Elektrisch |
| Kenmerk | binnen/buiten |
| Gewicht (kg) | 140,00 |
| max. Gebruiksgewicht | 150,00 |
| Lengte (cm) | 116,00 |
| Breedte (cm) | 65,00 |
| Hoogte (cm) | 96,00 |
| Zithoogte (cm) | 40,00 |
| max. Zithoogte (cm) | 70,00 |
| Zitbreedte (cm) | 39,00 |
| max. Zitbreedte (cm) | 53,00 |
| Zitdiepte (cm) | 38,00 |
| max. Zitdiepte (cm) | 51,00 |
| Snelheid (km/u) | 10,00 |
| Draaicirkel (cm) | 120,00 |
| Staop/afstaphulp | negatieve kanteling |
| Kanteling rug | 100-150 graden |
| Kanteling zitting | 80-115 |
| Aandrijving | Middenwiel |
| Opmerkingen | Leverbaar met een Flex-, Recaro-, Comfort- of Standaard-stoel. Al deze stoelen hebben verschillende specificaties m.b.t. zithoogte, diepte, breedte en rugkantelverstelling. In 6, 10 en 12 km/u uitvoeringen. |
